Los planes de seguros de salud para el viajero de Atlas Essential America están disponibles prácticamente en cualquier parte del mundo a la que viaje, ya sea por vacaciones, estudios en el extranjero, viaje de negocios o en una misión laboral. Atlas Essential America es la versión más económica de nuestra ya conocida línea Atlas.
¿Qué cubre Atlas Essential America?
Evacuación sanitaria
¿Sabría qué hacer si se encontrará en una situación de vida o muerte estando lejos de su país? Atlas Essential America cubrirá los gastos permitidos y necesarios para transportarlo a la institución médica más cercana que esté capacitada para tratar la afección que representa un riesgo para su vida.
Repatriación de restos mortales
¿Qué haría su familia si ocurriera un desastre mientras usted está fuera del país? La muerte de un ser querido nunca es fácil, sin importar las circunstancias. En el desafortunado caso de que usted falleciera durante un viaje al exterior, nosotros organizará y cubrirá los gastos permitidos relacionados con la repatriación de sus restos.
Terrorismo
Si se encuentra en el lugar equivocado en el momento equivocado, y el país o la región que está visitando NO se encuentra bajo un aviso de viaje de nivel 3 o superior, Atlas Essential America ofrece cobertura para los gastos médicos elegibles que resulten de esos actos. La cobertura excluye países o regiones para los cuales el Departamento de Estado de los EE. UU. ha emitido un aviso de viaje de nivel 3 (“reconsiderar el viaje”) o superior en los 60 días anteriores a su fecha de llegada.
Internación y tratamiento ambulatorio
Si tiene que ser internado por una enfermedad o lesión con cobertura, el plan cubre los gastos relacionados con la internación, incluso terapia intensiva y tratamiento ambulatorio.
Cobertura por deportes
Atlas Essential America incluye cobertura para lesiones y enfermedades admisibles que puedan ocurrir mientras se practican muchos de los deportes populares durante las vacaciones: esquí, snowboard (alpino recreativo o de fondo), buceo de superficie, esquí acuático y otros, sin costo adicional. Determinados deportes extremos se encuentran excluidos de la cobertura.
*La descripción de la cobertura que aparece en estas páginas es solo con fines informativos. La cobertura real variará según los términos y las condiciones de la póliza emitida. La información aquí detallada no modifica ni afecta los términos o las condiciones de ninguna póliza de seguro emitida por el administrador o sus subsidiarias. En el caso de que en una póliza se contradiga la información descrita en el presente acuerdo, primará lo que se establezca en la póliza.
Tabla de prestaciones y límites de Atlas Essential America
Beneficio | Límite |
---|---|
Deducibles | $0, $100, $250, $500, $1,000, $2,500 o $5,000 por período del certificado. |
Límite máximo total | Mayor de 80 años: $10,000; de 65 a 79 años: $50,000 o $100,000; todas las demás edades: $50,000, $100,000, $250,000, $500,000, $1,000,000. |
Coseguro | Dentro de la PPO: Pagaremos el 70% de los gastos permitidos, luego de aplicarse el deducible, hasta el límite máximo general Fuera de la PPO: Cargos razonables y habituales. Posiblemente usted deba afrontar los gastos que superen la cantidad a abonarse. |
Los gastos permitidos están sujetos a deducibles, límite máximo total y son por período del certificado, a menos que se indique específicamente lo contrario. | |
Beneficio | Límites |
Alojamiento y comida en el hospital | Tarifa promedio de una habitación semi-privada, incluidos los servicios de enfermería. |
Ambulancia local | Cargos normales, razonables y usuales por enfermedads o lesións cubiertas. La enfermedad debe genere una hospitalización como paciente hospitalizado. |
Unidad de Cuidados Intensivos | Hasta el límite máximo total. |
Copago por atención en la sala de emergencias | Reclamos producidos en Estados Unidos El afiliado será responsable de abonar un coseguro de $200 cada vez que utilice una sala de emergencias a raíz de una enfermedad, excepto que lo internen. No habrá ningún copago por el tratamiento de una lesión en una sala de emergencia. Reclamos producidos fuera de los Estados Unidos Sin copago |
Copago por atención de urgencia | Reclamos producidos en Estados Unidos Por cada visita, usted será responsable de abonar un copago de $15 (no está sujeto a deducible). - Los miembros que con un deducible de $0 quedan exentos de copagos. Reclamos producidos fuera de los Estados Unidos Sin copago |
Terrorismo | Hasta el máximo de por vida de $50,000, únicamente gastos médicos elegibles. |
Tratamiento dental de emergencia | Hasta $300 - no sujeto a deducible |
Todos los demás gastos médicos eligibles | Hasta el límite máximo total |
Beneficios De Emergencia Por Viaje | Límites |
Evacuación sanitaria de emergencia | Hasta un máximo de por vida de $500,000 - no sujeto a deducible ni límite máximo total |
Repatriación de restos | Hasta un máximo de por vida de $25,000 - no sujeto a deducible ni límite máximo total |
Entierro o cremación local | Hasta un máximo de por vida de $5,000 - no sujeta a deducible |
Tarifas
Atlas Essential America ‐ Para Ciudadanos no Estadounidenses que Viajan a los EE.UU.
$0 Deducible | |||||
---|---|---|---|---|---|
Límite Máximo | $50,000 | $100,000 | $250,000 | $500,000 | $1 Millón |
Edad | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario |
14d-17y | $1.69 | $2.10 | $2.35 | $2.95 | $3.35 |
18-29 | $1.72 | $2.15 | $2.39 | $3.00 | $3.42 |
30-39 | $2.06 | $2.78 | $3.26 | $3.46 | $3.83 |
40-49 | $2.72 | $3.29 | $3.71 | $4.42 | $5.06 |
50-59 | $4.48 | $5.54 | $6.85 | $7.78 | $8.54 |
60-64 | $6.08 | $7.80 | $10.35 | $11.28 | $12.38 |
65-69 | $7.10 | $8.87 | N/A | N/A | N/A |
70-79* | $12.24 | $15.29 | N/A | N/A | N/A |
80+** | $18.18 | N/A | N/A | N/A | N/A |
*Límite Máximo de $100,000 para edades de 70-79; **Límite Máximo de $10,000 para mayores de 80 años.
$100 Deducible | |||||
---|---|---|---|---|---|
Límite Máximo | $50,000 | $100,000 | $250,000 | $500,000 | $1 Millón |
Edad | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario |
14d-17y | $1.48 | $1.84 | $2.04 | $2.58 | $2.91 |
18-29 | $1.50 | $1.88 | $2.07 | $2.63 | $2.97 |
30-39 | $1.80 | $2.43 | $2.83 | $3.03 | $3.35 |
40-49 | $2.37 | $2.88 | $3.23 | $3.85 | $4.41 |
50-59 | $3.92 | $4.82 | $5.97 | $6.78 | $7.44 |
60-64 | $5.29 | $6.79 | $9.03 | $9.84 | $10.78 |
65-69 | $6.18 | $7.74 | N/A | N/A | N/A |
70-79* | $10.66 | $13.31 | N/A | N/A | N/A |
80+** | $15.83 | N/A | N/A | N/A | N/A |
*Límite Máximo de $100,000 para edades de 70-79; **Límite Máximo de $10,000 para mayores de 80 años.
$250 Deducible | |||||
---|---|---|---|---|---|
Límite Máximo | $50,000 | $100,000 | $250,000 | $500,000 | $1 Millón |
Edad | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario |
14d-17y | $1.18 | $1.47 | $1.62 | $2.04 | $2.34 |
18-29 | $1.20 | $1.50 | $1.66 | $2.09 | $2.38 |
30-39 | $1.43 | $1.93 | $2.26 | $2.42 | $2.66 |
40-49 | $1.87 | $2.30 | $2.58 | $3.06 | $3.51 |
50-59 | $3.12 | $3.84 | $4.76 | $5.39 | $5.93 |
60-64 | $4.23 | $5.39 | $7.19 | $7.82 | $8.59 |
65-69 | $4.93 | $6.16 | N/A | N/A | N/A |
70-79* | $8.49 | $10.59 | N/A | N/A | N/A |
80+** | $12.59 | N/A | N/A | N/A | N/A |
*Límite Máximo de $100,000 para edades de 70-79; **Límite Máximo de $10,000 para mayores de 80 años.
$500 Deducible | |||||
---|---|---|---|---|---|
Límite Máximo | $50,000 | $100,000 | $250,000 | $500,000 | $1 Millón |
Edad | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario |
14d-17y | $1.04 | $1.30 | $1.44 | $1.84 | $2.07 |
18-29 | $1.07 | $1.32 | $1.47 | $1.87 | $2.11 |
30-39 | $1.27 | $1.74 | $2.01 | $2.14 | $2.38 |
40-49 | $1.69 | $2.05 | $2.31 | $2.72 | $3.13 |
50-59 | $2.78 | $3.42 | $4.23 | $4.80 | $5.28 |
60-64 | $3.76 | $4.82 | $6.40 | $6.98 | $7.65 |
65-69 | $4.40 | $5.48 | N/A | N/A | N/A |
70-79* | $7.56 | $9.45 | N/A | N/A | N/A |
80+** | $11.23 | N/A | N/A | N/A | N/A |
*Límite Máximo de $100,000 para edades de 70-79; **Límite Máximo de $10,000 para mayores de 80 años.
$1,000 Deducible | |||||
---|---|---|---|---|---|
Límite Máximo | $50,000 | $100,000 | $250,000 | $500,000 | $1 Millón |
Edad | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario |
14d-17y | $0.92 | $1.14 | $1.27 | $1.59 | $1.82 |
18-29 | $0.93 | $1.16 | $1.29 | $1.62 | $1.86 |
30-39 | $1.11 | $1.52 | $1.75 | $1.89 | $2.08 |
40-49 | $1.46 | $1.79 | $2.01 | $2.38 | $2.74 |
50-59 | $2.43 | $3.00 | $3.71 | $4.20 | $4.62 |
60-64 | $3.29 | $4.23 | $5.60 | $6.11 | $6.71 |
65-69 | $3.83 | $4.80 | N/A | N/A | N/A |
70-79* | $6.61 | $8.27 | N/A | N/A | N/A |
80+** | $9.82 | N/A | N/A | N/A | N/A |
*Límite Máximo de $100,000 para edades de 70-79; **Límite Máximo de $10,000 para mayores de 80 años.
$2,500 Deducible | |||||
---|---|---|---|---|---|
Límite Máximo | $50,000 | $100,000 | $250,000 | $500,000 | $1 Millón |
Edad | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario |
14d-17y | $0.86 | $1.07 | $1.19 | $1.50 | $1.69 |
18-29 | $0.88 | $1.09 | $1.21 | $1.53 | $1.72 |
30-39 | $1.04 | $1.44 | $1.66 | $1.78 | $1.95 |
40-49 | $1.38 | $1.68 | $1.89 | $2.23 | $2.57 |
50-59 | $2.28 | $2.81 | $3.47 | $3.94 | $4.34 |
60-64 | $3.09 | $3.96 | $5.25 | $5.73 | $6.29 |
65-69 | $3.59 | $4.50 | N/A | N/A | N/A |
70-79* | $6.22 | $7.76 | N/A | N/A | N/A |
80+** | $9.21 | N/A | N/A | N/A | N/A |
*Límite Máximo de $100,000 para edades de 70-79; **Límite Máximo de $10,000 para mayores de 80 años.
$5,000 Deducible | |||||
---|---|---|---|---|---|
Límite Máximo | $50,000 | $100,000 | $250,000 | $500,000 | $1 Millón |
Edad | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario |
14d-17y | $0.71 | $0.90 | $1.04 | $1.32 | $1.49 |
18-29 | $0.73 | $0.92 | $1.06 | $1.34 | $1.52 |
30-39 | $0.85 | $1.20 | $1.44 | $1.55 | $1.72 |
40-49 | $1.14 | $1.43 | $1.64 | $1.96 | $2.25 |
50-59 | $1.86 | $2.38 | $3.02 | $3.45 | $3.81 |
60-64 | $2.53 | $3.37 | $4.57 | $5.02 | $5.51 |
65-69 | $2.95 | $3.83 | N/A | N/A | N/A |
70-79* | $4.95 | $6.41 | N/A | N/A | N/A |
80+** | $7.56 | N/A | N/A | N/A | N/A |
*Límite Máximo de $100,000 para edades de 70-79; **Límite Máximo de $10,000 para mayores de 80 años.
Las tarifas están mostradas en estadounidenses y efectiva 01/08/2024. Las tarifas están sujetas a cambios. Los cargos incluirán impuestos de Líneas Excedentes y honorarios aplicables.
Si desea cancelar su póliza, necesita someter una solicitud escrito a nosotros para recibir un rembolso de primas. Solicitudes de cancelación recibidas después de la fecha vigente póliza serán sujetas a: 1) Corresponderá una comisión por anulación de $25; y 2) Se reembolsará únicamente la parte no utilizada del costo del plan; y 3) Únicamente los miembros que no tengan reclamos serán elegibles para recibir el reembolso de la prima.
Administrador
WorldTrips4 Carter Green, Suite 400
Carmel, IN 46032
PARA MAS INFORMACION
Health Brokers LLC1122A Coney Island Ave
Brooklyn, NY 11230
United States
Teléfono: 833-743-0100
Sitio web: healthbrokers.brokersnexus.com
Este seguro no está sujeto ni brinda determinadas prestaciones de seguro exigidas por la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (PPACA, según sus siglas en inglés) de los Estados Unidos. La PPACA exige que ciertos residentes y ciudadanos de los Estados Unidos adquieran una cobertura de seguros que cumpla con la PPACA o que brinde una «cobertura mínima y esencial». Además, obliga a ciertos empleadores a brindar a sus empleados una cobertura de seguros que cumpla con la PPACA. Puede haber multas de impuestos para los residentes y los ciudadanos estadounidenses que no tengan una cobertura mínima y esencial y para determinados empleadores que no ofrezcan a sus empleados una cobertura de seguros que cumpla con la PPACA. En algunos casos, es posible que se considere que ciertas personas tienen una cobertura mínima y esencial según la PPACA, incluso si su cobertura de seguros no brinda todas las prestaciones que esta exige. Consulte con su abogado o asesor fiscal para determinar si esta póliza cumple con las obligaciones que pueda tener según la ley.
La serie Atlas cuenta con la cobertura de Lloyd’s, London. El administrador es una compañía de servicios y miembro del grupo de compañías de Tokio Marine HCC. El administrador tiene la facultad para celebrar contratos de seguros en representación de los miembros suscriptores del Sindicato 4141 de Lloyd’s, el cual es administrado por HCC Underwriting Agency Ltd.
Version:
KHE2FFFYH6SP-971744701-646
01/08/2024